Back to FuneralFolio
Obituaries Posted November 16, 2026
Public FuneralFolio obituary pages posted on this date.
- October 30, 1943 – November 15, 2026
- March 10, 1944 – November 9, 2026
- May 15, 1945 – November 8, 2026
- December 5, 1931 – November 16, 2026
- March 14, 1952 – October 20, 2026
- April 24, 1971 – November 14, 2026
- January 13, 1984 – November 13, 2026
- November 18, 1949 – November 15, 2026
- November 18, 1938 – November 18, 2026
- October 3, 1954 – November 13, 2026
- December 28, 1988 – November 11, 2026
- September 2, 1942 – November 11, 2026
- September 3, 1925 – November 14, 2026
- August 3, 1943 – November 12, 2026
- February 27, 1940 – November 9, 2026
- March 8, 1971 – November 14, 2026
- September 1, 1949 – November 15, 2026
- January 18, 1947 – November 15, 2026
- March 26, 1961 – November 13, 2026
- March 24, 1954 – November 15, 2026
- February 9, 1946 – October 21, 2026
- May 9, 1968 – November 10, 2026
- July 6, 1964 – November 11, 2026
- June 9, 1953 – October 5, 2026
- October 18, 1942 – November 8, 2026
- May 15, 1945 – November 8, 2026
- April 18, 1943 – November 13, 2026
- March 6, 1955 – November 5, 2026
- March 22, 1958 – November 10, 2026
- March 27, 1968 – November 10, 2026
- July 9, 1986 – November 13, 2026
- January 30, 1965 – November 13, 2026
- June 30, 1991 – November 6, 2026
- September 17, 1957 – November 5, 2026
- November 4, 1960 – November 14, 2026
- August 31, 1947 – November 10, 2026
- January 14, 1939 – November 7, 2026
- April 22, 1930 – September 25, 2026
- February 23, 1943 – November 14, 2026
- January 5, 1948 – November 12, 2026
- August 3, 1977 – November 3, 2026
- March 18, 1958 – November 13, 2026
- July 18, 1944 – November 12, 2026
- March 29, 1971 – November 16, 2026
- July 8, 1950 – October 30, 2026
- December 15, 1960 – November 9, 2026
- September 26, 1946 – November 14, 2026
- February 10, 1935 – November 11, 2026
- August 4, 1957 – November 12, 2026
- August 10, 1943 – November 1, 2026
- November 21, 1954 – November 10, 2026
- January 9, 1958 – November 14, 2026
- January 9, 1958 – November 14, 2026
- September 29, 1959 – November 11, 2026
- July 27, 1973 – November 12, 2026
- November 20, 1964 – October 16, 2026
- December 15, 1951 – November 4, 2026
- April 5, 1949 – September 30, 2026
- July 15, 1959 – November 13, 2026
- August 22, 1956 – November 1, 2026
- November 16, 2023 – September 11, 2026
- May 31, 1961 – November 16, 2026
- November 27, 1958 – November 12, 2026
- January 1, 1956 – November 12, 2026
- March 14, 1976 – November 13, 2026
- August 28, 1988 – November 12, 2026
- November 7, 1957 – November 14, 2026
- February 26, 1944 – November 9, 2026
- September 30, 1945 – November 14, 2026
- July 2, 1967 – November 17, 2026
- August 5, 1967 – October 28, 2024
- December 17, 1943 – October 16, 2026
- September 18, 1968 – October 12, 2026
- March 17, 1979 – November 13, 2026
- July 21, 1969 – November 12, 2026
- October 7, 1977 – November 11, 2026
- February 11, 1937 – September 9, 2026
- July 2, 1942 – November 12, 2026
- May 9, 1944 – November 14, 2026
- April 13, 1959 – November 9, 2026
- June 30, 1954 – November 15, 2026
- March 11, 1961 – November 10, 2026
- April 28, 1956 – November 7, 2026
- July 18, 1946 – November 11, 2026
- May 27, 1942 – October 20, 2026
- June 14, 1950 – April 10, 2026
- October 24, 1960 – November 14, 2026
- November 7, 1977 – November 13, 2026
- February 28, 1962 – October 13, 2026
- November 15, 1940 – November 9, 2026
November 2026
Select a day to view public obituaries posted on that date.