Back to FuneralFolio
Obituaries Posted November 12, 2026
Public FuneralFolio obituary pages posted on this date.
- June 24, 1959 – November 11, 2026
- August 27, 1951 – November 11, 2026
- June 11, 1956 – November 7, 2026
- February 21, 1935 – November 12, 2026
- April 17, 1956 – September 29, 2026
- July 14, 1940 – November 11, 2025
- April 29, 1944 – November 12, 2026
- May 18, 2010 – November 13, 2026
- September 10, 1939 – November 4, 2026
- April 18, 1944 – November 6, 2026
- January 20, 1953 – November 9, 2026
- March 6, 1944 – November 10, 2026
- August 22, 1932 – November 11, 2026
- March 5, 1962 – November 10, 2026
- April 4, 1943 – November 10, 2026
- August 12, 1995 – November 7, 2026
- June 16, 1960 – November 9, 2026
- August 22, 1960 – November 10, 2026
- July 1, 1974 – November 8, 2026
- December 31, 1947 – June 26, 2026
- May 27, 2026 – November 11, 2026
- January 22, 1942 – October 29, 2026
- March 20, 1951 – November 12, 2026
- August 14, 1949 – November 12, 2026
- February 5, 2002 – November 6, 2026
- December 26, 1971 – November 10, 2026
- August 1, 1942 – May 9, 2025
- May 24, 1941 – November 8, 2026
- January 24, 1939 – November 10, 2026
- December 26, 1983 – October 31, 2026
- September 30, 1933 – August 21, 2026
- September 8, 1957 – November 3, 2026
- June 16, 1975 – November 11, 2026
- July 26, 1994 – November 4, 2026
- January 11, 1954 – November 2, 2026
- April 5, 1980 – November 7, 2026
- July 10, 1963 – January 5, 2025
- June 3, 1952 – November 10, 2026
- February 14, 1992 – October 30, 2026
- October 9, 1940 – November 2, 2026
- March 28, 1981 – November 11, 2026
- March 13, 1948 – November 11, 2026
- July 7, 1950 – October 21, 2026
- March 29, 1933 – October 29, 2026
- October 22, 1971 – November 1, 2026
- February 1, 1958 – November 10, 2026
- November 2, 1937 – November 7, 2026
- January 1, 1978 – December 31, 1998
- December 23, 1973 – November 17, 2026
- July 28, 1998 – November 8, 2026
- October 15, 1953 – October 30, 2026
- April 20, 1941 – November 6, 2026
- April 26, 1948 – November 10, 2026
- December 28, 1953 – October 30, 2026
- January 29, 1998 – November 2, 2026
- March 12, 1934 – November 12, 2026
- October 29, 1961 – October 31, 2026
- March 7, 1956 – November 2, 2026
- March 16, 2006 – November 2, 2026
- March 8, 1952 – November 12, 2026
- February 15, 1959 – November 7, 2026
- October 12, 1971 – November 9, 2026
- October 10, 1990 – September 12, 2026
- May 24, 1950 – November 10, 2026
- February 10, 1943 – November 9, 2026
- July 6, 1976 – November 8, 2026
- May 24, 1950 – November 10, 2026
- August 16, 1947 – November 12, 2026
- February 4, 1940 – November 7, 2026
- July 21, 1938 – October 31, 2026
- May 25, 1937 – November 2, 2026
- September 13, 1967 – October 17, 2026
- April 4, 1964 – November 11, 2026
- April 4, 1964 – November 11, 2026
- April 4, 1964 – November 12, 2026
- August 5, 1958 – October 29, 2026
- July 26, 1948 – October 22, 2026
- June 7, 1956 – October 19, 2026
- June 14, 1950 – October 26, 2026
- August 10, 1986 – November 10, 2026
- May 14, 1944 – November 5, 2026
- May 27, 1939 – November 4, 2026
- August 4, 1932 – November 6, 2026
- February 22, 1935 – November 6, 2026
- August 26, 1953 – October 19, 2026
- April 8, 1947 – October 15, 2026
- August 4, 1921 – November 10, 2026
- April 8, 1957 – November 8, 2026
- June 21, 1937 – November 10, 2026
- March 17, 1945 – November 9, 2026
- May 21, 1953 – November 9, 2026
- October 1, 1948 – November 11, 2026
- January 21, 1935 – November 6, 2026
- December 15, 1942 – November 1, 2026
- June 28, 1995 – October 9, 2026
- July 22, 1978 – November 15, 2026
- March 1, 1981 – January 1, 2026
- October 23, 1961 – November 9, 2026
- December 2, 1960 – November 8, 2026
- February 6, 1969 – November 8, 2026
- November 20, 1950 – November 11, 2026
- January 18, 1958 – October 27, 2026
November 2026
Select a day to view public obituaries posted on that date.